d2 RG-316
Тип: 2D
Оболочка диаметр / состав: 2,53 мм / FEP
Экран / Оплётка: нет / SCC x 2
Изолятор диаметр / состав: 1,53 мм / FEP
Ценр. жила диам. / состав: 7х0,16 мм / SCCS
Обзор
Полностью фторопластовый термостойкий кабель для ответственных узлов.
Центральная жила и двойная 99% оплётка - посеребрённые.
Таблица потерь для коаксиального кабеля RG-316: | |||
Частота, МГц | Ослабление, дБ на длине : | ||
10 м | 5 м | 1 м | |
150 | 3,20 | 1,60 | 0,32 |
450 | 6,05 | 3,03 | 0,61 |
800 | 8,36 | 4,28 | 0,84 |
900 | 8,95 | 4,48 | 0,9 |
1200 | 10,7 | 5,35 | 1,07 |
1800 | 13,9 | 6,95 | 1,40 |
1900 | 14,4 | 7,21 | 1,44 |
2450 | 16,7 | 8,37 | 1,67 |
Характеристики
Основные |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!